top of page


Fil d'actu
Actualité ARBITRAGE
17/03/2025
Procédure d'information en cas d'indisponibilité d'un arbitre sur une désignation de la CNCA
Actualité
17/03/2025
Liste des Animateurs 2025
Actualité
10/03/2025
Route Ouest Féminin 27 04 25 à La Couronne (16) Dossier de Présentation
Actualité
10/01/2025
Championnat régional eCycling du 12 février
Actualité
06/01/2025
Résultats du Championnat Régional Cyclo-cross du 5 janvier

Les épreuves à venir
Les résultats récents

réactualiser ma recherche
Date | Discp. | Epreuve | Dép | Club | Catégorie | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | Route | GRANIT MARCHOIS #3 - Prix de la Saint Jean | 23 | VC LA SOUTERRAINE | Open3 hommes et + | Infos |
18/05/2025 | VTT | Randonnée de l'Apogé | 17 | APOGE CYCLISTE | Randonnée VTT | Infos |
05/07/2025 | Route | ST MARTIN DE SEIGNANX | 40 | GUIDON SAINT MARTINOIS | Ecole de cyclisme | Infos |
27/04/2025 | Route | Prix Brive Ouest | 23 | UC BRIVE | U17 | Infos |
27/04/2025 | Route | Prix Brive Ouest | 23 | UC BRIVE | U15 | Infos |
14/06/2025 | Route | 3ème Souvenir Robert Laurière (course d'attente) | 24 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | U17 | Infos |
14/06/2025 | Route | 3ème Souvenir Robert Laurière (course d'attente) | 24 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | U15 | Infos |
05/10/2025 | ROUTE | LA TRÉLISSACOISE GRAVEL | 24 | DORDOGNE SUD CYCLISME | Open123 et + | Infos |
28/06/2025 | Route | 1er Critérium des Commerçants et Artisans Ville du Dorat | 87 | Guidon Bellachon sport de pleine nature | Open 3 et + | Infos |
11/05/2025 | VTT | 47° Manche de L'Open Massi | 24 | VC POMPONNAIS | Toutes catégories | Infos |
Page 1 of 85

réactualiser ma recherche
Date | Discipline | Epreuve | Dép | Catégorie | Club | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | Route | GRANIT MARCHOIS #3 - Prix de la Saint Jean | 23 | Open3 hommes et + | VC LA SOUTERRAINE | |
18/05/2025 | VTT | Randonnée de l'Apogé | 17 | Randonnée VTT | APOGE CYCLISTE | |
05/07/2025 | Route | ST MARTIN DE SEIGNANX | 40 | Ecole de cyclisme | GUIDON SAINT MARTINOIS | |
27/04/2025 | Route | Prix Brive Ouest | 23 | U17 | UC BRIVE | |
27/04/2025 | Route | Prix Brive Ouest | 23 | U15 | UC BRIVE | |
14/06/2025 | Route | 3ème Souvenir Robert Laurière (course d'attente) | 24 | U17 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |
14/06/2025 | Route | 3ème Souvenir Robert Laurière (course d'attente) | 24 | U15 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |
05/10/2025 | ROUTE | LA TRÉLISSACOISE GRAVEL | 24 | Open123 et + | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
28/06/2025 | Route | 1er Critérium des Commerçants et Artisans Ville du Dorat | 87 | Open 3 et + | Guidon Bellachon sport de pleine nature | |
11/05/2025 | VTT | 47° Manche de L'Open Massi | 24 | Toutes catégories | VC POMPONNAIS |
Page 1 of 85
bottom of page